Převodní tabulka jednotek tlaku
Následující tabulka vám pomůže s převodem mezi různými jednotkami tlaku, které se běžně používají. To vám usnadní výběr vhodné hadice pro vaši aplikaci a umožní vám porovnat specifikace různých výrobků.
Převodní tabulka jednotek tlaku | ||||
bar | psi | MPa | atm | kgf/cm² |
1 | 14,49 | 0,10 | 0,99 | 1,02 |
2 | 28,99 | 0,20 | 1,97 | 2,04 |
3 | 43,48 | 0,30 | 2,96 | 3,06 |
4 | 57,97 | 0,40 | 3,94 | 4,08 |
5 | 72,46 | 0,50 | 4,93 | 5,09 |
6 | 86,96 | 0,60 | 5,91 | 6,11 |
7 | 101,45 | 0,70 | 6,90 | 7,13 |
8 | 115,95 | 0,80 | 7,88 | 8,15 |
9 | 130,43 | 0,90 | 8,87 | 9,17 |
10 | 144,93 | 1,00 | 9,86 | 10,19 |
11 | 159,42 | 1,10 | 10,84 | 11,21 |
12 | 173,91 | 1,20 | 11,83 | 12,23 |
13 | 188,41 | 1,30 | 12,81 | 13,25 |
14 | 202,90 | 1,40 | 13,80 | 14,27 |
15 | 217,39 | 1,50 | 14,78 | 15,28 |
16 | 231,88 | 1,60 | 15,77 | 16,30 |
17 | 246,38 | 1,70 | 16,75 | 17,32 |
18 | 260,87 | 1,80 | 17,74 | 18,34 |
19 | 275,36 | 1,90 | 18,72 | 19,36 |
20 | 289,86 | 2,00 | 19,71 | 20,38 |
30 | 434,78 | 3,00 | 29,57 | 30,57 |
40 | 579,71 | 4,00 | 39,42 | 40,76 |
50 | 724,64 | 5,00 | 49,28 | 50,95 |
60 | 869,57 | 6,00 | 59,13 | 61,14 |
70 | 1014,49 | 6,99 | 68,99 | 71,33 |
80 | 1159,42 | 7,99 | 78,84 | 81,52 |
90 | 1304,35 | 8,99 | 88,70 | 91,70 |
100 | 1449,28 | 9,99 | 98,55 | 101,89 |
120 | 1739,13 | 11,99 | 118,26 | 122,27 |
140 | 2028,99 | 13,99 | 137,97 | 142,65 |
160 | 2318,84 | 15,99 | 157,68 | 163,03 |
180 | 2608,70 | 17,99 | 177,39 | 183,41 |
200 | 2898,55 | 19,98 | 197,10 | 203,79 |
Pro snadnou orientaci v technických specifikacích našich hadic vám přinášíme tuto tabulku jednotek a jejich vysvětlení.
Jednotka | Zkratka | Vysvětlení |
Bar | bar | Jednotka tlaku v systému SI, definovaná jako tlak vyvolaný silou 100 000 N působící na plochu 1 m². Je běžně používaná v Evropě. |
Psi | psi | Pounds per square inch – libra na čtvereční palec. Tato jednotka se běžně používá v USA a dalších anglicky mluvících zemích. |
MPa | MPa | Megapascal – milion pascalů. Pascal je jednotka tlaku v systému SI, definovaná jako tlak vyvolaný silou 1 N působící na plochu 1 m². MPa je násobkem pascalu, vhodný pro vyšší tlaky. |
Atm | atm | Atmosféra – jednotka tlaku, která se rovná atmosférickému tlaku na hladině moře. Přibližně 1 atm = 101 325 Pa. |
kgf/cm² | kgf/cm² | Kilogram síly na čtvereční centimetr – jednotka tlaku, která udává tlak vyvolaný silou 1 kilogramu působící na plochu 1 čtverečního centimetru. Stále se používá v některých oblastech. |